Vipengele vya Ala:
| Mbinu ya Jaribio | Fomula ya Hesabu | Kigezo cha Jaribio | Viwango Vinavyolingana |
| Mbinu ya Gurley | 135.5 /S | Kiasi cha Jaribio: 107 ml | ISO 5636/5, TAPPI T 46 |
| Upinzani wa Hewa wa Gurley | 127/S | Kiasi cha Jaribio: 100 ml | CHANGANUA-P 19 |
| Upenyezaji Hewa wa Bendtsen | 10×S×1470/166.7 | Eneo la Jaribio: 10 cm² | CHANGANUA-P60, CHANGANUA-P 8, ISO 5636/3, DIN 53 120 |
| Upenyezaji Hewa wa Bendtsen | 5×S×1470/166.7 | Eneo la Jaribio: 5 cm² | |
| Upenyezaji Hewa wa Sheffield | 10(3.70975-logi(135.5/S))Vf.134) | - | TAPPI T 54, ISO 5636-4 |
Matumizi ya Vifaa:
| Aina ya Maombi | Aina ya Nyenzo | Upeo Unaotumika |
| Matumizi ya Msingi | Karatasi ya Kuhami | Upimaji wa ubao wa karatasi wa kuhami joto wa umeme na kadibodi ya kuhami joto ya umeme |
| Karatasi Kuu | Upimaji wa karatasi ya bomba la karatasi, karatasi ya msingi, na karatasi ya kraftigare | |
| Karatasi | Upimaji wa karatasi mbalimbali, karatasi maalum, ubao wa karatasi, ubao wa karatasi mchanganyiko, ubao wa kraft liner, kadibodi nyeupe, karatasi nyeupe ya ubao, n.k. | |
| Nyenzo za Kuchuja | Upimaji wa karatasi ya kuchuja, utando wa kuchuja, na vitambaa vya kuchuja | |
| Visanduku vya Ufungashaji | Upimaji wa masanduku ya rangi, masanduku ya sigara, na masanduku ya vifungashio | |
| Maombi Yaliyoongezwa | Vitenganishi | Upimaji wa upenyezaji hewa wa vitenganishi vya betri |
Vigezo vya Kiufundi:
| Kigezo | Vipimo |
| Jaribu Shinikizo la Hewa | 20.0 kPa |
| Kipimo cha Umbali | 0.003-100 μm/Pa·sTakriban sawa na 2-40,000 s (Gurly)0.3-8800 ml/dakika (Bendtsen)0.2-1400 CU (Sheffield) |
| Uteuzi wa Kitengo | μm/Pa·s, s (Gurly), ml/min (Bendtsen), CU (Sheffield) |
| Onyesho la Kusoma | 0.001 μm/Pa·s |
| Hewa Iliyobanwa kwa Kipimaji | Kiwango cha chini cha kPa 400 |
| Matumizi ya Hewa ya Kipimaji | 0.2 m³/saa (NTP) |
| Unene wa Sampuli | ≤5 mm |
| Ugavi wa Umeme wa Kiyoyozi | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Matumizi ya Nguvu | 55 W |
| Kiolesura cha Kompyuta | Lango la mfululizo lisilo na ulandanishi la RS-232 |
| Kipimo | 300 × 400 × 400 mm |
| Uzito | Kilo 18 |